<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faktayhtiot</title>
	<atom:link href="http://www.yritysfakta.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yritysfakta.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Osa yrityksistä menettää jälleen merkinnän ennakkoperintärekisteriin</title>
		<link>http://www.yritysfakta.fi/osa-yrityksista-menettaa-jalleen-merkinnan-ennakkoperintarekisteriin/</link>
		<comments>http://www.yritysfakta.fi/osa-yrityksista-menettaa-jalleen-merkinnan-ennakkoperintarekisteriin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yritysfakta.fi/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Erilaisia palveluja toisille yrityksille tai yhteisöille myyvät yritykset, joilla on erääntyneitä verovelkoja  ovat jälleen vaarassa menettää rekisterimerkintänsä helmikuun lopulla.  Tämä merkitsee yrityksille, joille rekisteriin kuuluminen on lähes välttämätöntä, usein valitettavasti myös toimintaedellytysten lopullista menetystä yritykselle tulevan kassavirran heiketessä.  Toiminnan jatkumisen muutoinkin turvaavan vakauttamisen (yrityssaneeraus) edellytykset voidaan myös näin menettää. Merkittävässä määrin verovelkoja omaavissa yrityksissä ep-rekisterimerkinnän [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erilaisia palveluja toisille yrityksille tai yhteisöille myyvät yritykset, joilla on erääntyneitä verovelkoja  ovat jälleen vaarassa menettää rekisterimerkintänsä helmikuun lopulla.  Tämä merkitsee yrityksille, joille rekisteriin kuuluminen on lähes välttämätöntä, usein valitettavasti myös toimintaedellytysten lopullista menetystä yritykselle tulevan kassavirran heiketessä.  Toiminnan jatkumisen muutoinkin turvaavan vakauttamisen (yrityssaneeraus) edellytykset voidaan myös näin menettää.</p>
<p>Merkittävässä määrin verovelkoja omaavissa yrityksissä ep-rekisterimerkinnän turvaaminen ennalta vakautuksen avulla olisi ollut mahdollista. Vakautuksen (yrityssaneeraus) alkamisen jälkeen rekisteristä poistoa ei enää voida tehdä, vaikka yrityksellä olisi erääntynyttä verovelkaa.  Mikäli rekisteristä poisto on jo ennätetty tehdä, voidaan ep-rekisterimerkintä saada niin ikää erääntyneistä veroveloista huolimatta takaisin.</p>
<p>Ota yhteyttä ja pyydä ilmaisia neuvoja:  Yritysfakta Oy (019) 764 450</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yritysfakta.fi/osa-yrityksista-menettaa-jalleen-merkinnan-ennakkoperintarekisteriin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakimuutos tuo maksuhäiriömerkintöjä 40 000 henkilölle</title>
		<link>http://www.yritysfakta.fi/lakimuutos-tuo-maksuhairiomerkintoja-40-000-henkilolle/</link>
		<comments>http://www.yritysfakta.fi/lakimuutos-tuo-maksuhairiomerkintoja-40-000-henkilolle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yritysfakta.fi/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Suomen Asiakastieto Oy alkaa huhtikuussa rekisteröidä myös sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet pitkään ulosottoperinnässä.  Uusia merkintöjä on aluksi tulossa arviolta 40 000 henkilölle. Lähde: Suomen Asiakastieto Oy Yrityksillä ulosotossa olevat verovelkojen perintä ja niistä juoksevien viivästyskorkojen ja perimiskulujen kertyminen voidaan vakautuksen avulla saada lakkaamaan. Tämä koskee tällöin myös kaikkia yrityksellä olevia muitakin velkoja. Samalla vakautuksen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen Asiakastieto Oy alkaa huhtikuussa rekisteröidä myös sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet pitkään ulosottoperinnässä.  Uusia merkintöjä on aluksi tulossa arviolta 40 000 henkilölle.<br />
Lähde: Suomen Asiakastieto Oy</p>
<p><strong>Yrityksillä ulosotossa olevat verovelkojen perintä ja niistä juoksevien viivästyskorkojen ja perimiskulujen kertyminen voidaan vakautuksen avulla saada lakkaamaan.</strong><br />
Tämä koskee tällöin myös kaikkia yrityksellä olevia muitakin velkoja. Samalla vakautuksen yhteydessä ulosotossa olevien velkojen perintä saadaan yrityksen muiden velkojen ohella pysähtymään,  jolloin yritys voi saada tarpeellisen aluksi noin 6 – 12 kuukautta kestävän hengähdystauon velkojensa maksuun.  Tänä aikana yritykselle kertyvät tulot riittävät paremmin jatkossa tulevien velkojen ja toiminnan kulujen maksamiseen.  Tämän jälkeen perinnältä ja maksulta rauhoitetut velat voidaan maksaa osin nollakorkoisena yrityksen maksukykyyn mitoitetulla maksuohjelmalla.</p>
<p>Ota yhteyttä ja pyydä ilmaisia neuvoja:  Yritysfakta Oy (019) 764 450</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yritysfakta.fi/lakimuutos-tuo-maksuhairiomerkintoja-40-000-henkilolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktan uusi Helsingin toimipiste aloitti</title>
		<link>http://www.yritysfakta.fi/429/</link>
		<comments>http://www.yritysfakta.fi/429/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yritysfakta.fi/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[FaktaCount Suomi Oy:n toimipiste Helsingissä aloitti helmikuu alussa.  Toimipiste palvelee toimitusjohtaja Mikko Tusan mukaan myös Faktan pääkaupunkiseudulla sijaitsevana toimipisteenä.  Yritysfakta Oy maan laajuisena toimijana toteuttaessaan taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille talouden vakautuspalveluja, voi nyt paremmin palvella pääkaupunkiseudun ja myös eteläisen Suomen yrittäjiä.  FaktaCount Oy tarjoaa puolestaan nykyaikaisia taloushallinnon palveluja etupäässä pääkaupunkiseudulla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FaktaCount Suomi Oy:n toimipiste Helsingissä aloitti helmikuu alussa.  Toimipiste palvelee toimitusjohtaja Mikko Tusan mukaan myös Faktan pääkaupunkiseudulla sijaitsevana toimipisteenä.  Yritysfakta Oy maan laajuisena toimijana toteuttaessaan taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille talouden vakautuspalveluja, voi nyt paremmin palvella pääkaupunkiseudun ja myös eteläisen Suomen yrittäjiä.  FaktaCount Oy tarjoaa puolestaan nykyaikaisia taloushallinnon palveluja etupäässä pääkaupunkiseudulla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yritysfakta.fi/429/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palveluja myyvän yrittäjän kannattaa varoa ennakkoperintärekisterimerkinnän poistumista</title>
		<link>http://www.yritysfakta.fi/426/</link>
		<comments>http://www.yritysfakta.fi/426/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yritysfakta.fi/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Ennakkoperintärekisteriotteiden tarkistuspäivä vuosittain helmikuun lopussa lähestyy jälleen ja sellaisilla yrityksillä, joilla tällä hetkellä on erääntyneitä veroja perinnässä, kannattaa olla tarkkana. Erityisen tärkeätä onkin varmistaa, ellei vuoden vaihteessa erääntyneinä olevia verovelkoja kyetä tammikuun aikana maksamaan, että varmistetaan merkinnän voimassa olo.  Mikäli verovelkoja ei kyetä suorittamaan, on mahdollista, että yritys poistetaan mainitusta rekisteristä. Mikäli yrityksellä on tällä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ennakkoperintärekisteriotteiden tarkistuspäivä vuosittain helmikuun lopussa lähestyy jälleen ja sellaisilla yrityksillä, joilla tällä hetkellä on erääntyneitä veroja perinnässä, kannattaa olla tarkkana. Erityisen tärkeätä onkin varmistaa, ellei vuoden vaihteessa erääntyneinä olevia verovelkoja kyetä tammikuun aikana maksamaan, että varmistetaan merkinnän voimassa olo.  Mikäli verovelkoja ei kyetä suorittamaan, on mahdollista, että yritys poistetaan mainitusta rekisteristä.</p>
<p>Mikäli yrityksellä on tällä hetkellä verovelkoja siinä määrin, että niiden maksaminen ei esimerkiksi tammikuun aikana ole mahdollista, voidaan ep-rekisterimerkinnän voimassa olo turvata vakautuksen avulla toimimalla nopeasti.  Helpoimmin ja varmimmin tämä onnistuu varaamalla ajan Faktan maksuttomassa alkukartoituksessa lähimmällä paikkakunnalla, jossa toimii Fakta-controller.</p>
<p>Ota yhteyttä ja pyydä ilmaisia neuvoja:  Yritysfakta Oy (019) 764 450</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yritysfakta.fi/426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menettelyn aikainen rahoitus kriisiyritykselle &#8211; useimmiten järkevämpää kuin rahoitus ilman vakautusta</title>
		<link>http://www.yritysfakta.fi/424/</link>
		<comments>http://www.yritysfakta.fi/424/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yritysfakta.fi/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Kriisiyrityksen maksuvalmiutta voidaan tukea kriisin keskellä sille annettavalla rahoituksella.  Näin kriisiyrityksen kassaan saatavaa rahaa joudutaan käyttämään lähes aina osin erääntyneiden velkojen maksuun.  Samalla näin saatava uusi rahoitus syö yrityksen tai sen omistajien vakuusvarantoa, joita ovat kiinnitykset, pantit tai takaukset.  Näin yrityksen edellytykset saada uutta rahoitusta jatkossa heikkenevät.  Mikäli tarkastellaan rahoituksen antajan asemaa, voidaan todeta tämän [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kriisiyrityksen maksuvalmiutta voidaan tukea kriisin keskellä sille annettavalla rahoituksella.  Näin kriisiyrityksen kassaan saatavaa rahaa joudutaan käyttämään lähes aina osin erääntyneiden velkojen maksuun.  Samalla näin saatava uusi rahoitus syö yrityksen tai sen omistajien vakuusvarantoa, joita ovat kiinnitykset, pantit tai takaukset.  Näin yrityksen edellytykset saada uutta rahoitusta jatkossa heikkenevät.  Mikäli tarkastellaan rahoituksen antajan asemaa, voidaan todeta tämän tyyppisen rahoituksen olevan korostuneen riskipitoista.</p>
<p>Menettelyn (saneerausmenettely) aikainen rahoitus sitä vastoin sisältää selviä etuja edellä mainittuun kriisin keskellä, ilman vakautusta annettuun rahoitukseen. Näitä etuja ovat muun ohessa rahoituksen antajan saama suoja sekä yrityksen näkökulmasta näin saatava rahoitus jää kokonaisuudessaan käytettäväksi yrityksen liiketoimintaan, jolloin siitä saatava hyöty on merkittävä.</p>
<p>Kysy lisää menettelyn aikaisesta rahoituksesta ja vakautuksesta Yritysfakta Oy (019) 764 450</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yritysfakta.fi/424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laita yrityksesi myyntikuntoon asiantuntijan avulla</title>
		<link>http://www.yritysfakta.fi/laita-yrityksesi-myyntikuntoon-asiantuntijan-avulla/</link>
		<comments>http://www.yritysfakta.fi/laita-yrityksesi-myyntikuntoon-asiantuntijan-avulla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-lion.com/Faktayhtiot/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Yrityksen kunto myyntihetkellä on tärkeä arvon määrittäjä. Myyntikunnon eteen kannattaa nähdä vaivaa.Yritys, joka on tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa, kannattaa tervehdyttää ja vakauttaa ennen kuin sen laittaa myyntiin. Yritysten talouden vakauttamisen sekä yrityskauppojen ammattilaisen mukaan suurin osa ongelmista johtuu siitä, ettei selvitetä tervehdyttämismahdollisuuksia. – Yrittäjä ei välttämättä näe ongelmatilanteessa valoa, mutta siinä kuitenkin voidaan päästä hyvään lopputulokseen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yrityksen kunto myyntihetkellä on tärkeä arvon määrittäjä. Myyntikunnon eteen kannattaa nähdä vaivaa.Yritys, joka on tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa, kannattaa tervehdyttää ja vakauttaa ennen kuin sen laittaa myyntiin.</strong></p>
<p>Yritysten talouden vakauttamisen sekä yrityskauppojen ammattilaisen mukaan suurin osa ongelmista johtuu siitä, ettei selvitetä tervehdyttämismahdollisuuksia.</p>
<p>– Yrittäjä ei välttämättä näe ongelmatilanteessa valoa, mutta siinä kuitenkin voidaan päästä hyvään lopputulokseen. Koskaan ei kannata myydä yritystä ongelmien keskellä, Yritysfakta Oy:n perustaja ja pitkän linjan yrittäjä <strong>Antti Tusa</strong> vakuuttaa.</p>
<p>Riihimäkeläinen Tusa on Suomen Yrittäjien valtakunnallisen asiantuntijapalvelun jäsen ja omistajanvaihdosten asiantuntijana Hämeen Yrittäjien maakunnallisessa neuvontaorganisaatiossa, joten sekä yritysten talouden kuntoon saattaminen että yrityskaupat ovat tulleet tutuiksi. Vuosittain SY:ssä tehdään 500–600 maksutonta kartoitusta yritysten tervehdyttämiseksi, joten Tusaan voi olla yhteydessä myös silloin, kun yritystaloudessa alkaa olla ongelmia. Usein yritysmyyntihalujen taustalla onkin taloudellisia ongelmia, jotka kuitenkin voidaan vakauttaa.</p>
<p>Antti Tusa nostaa esiin omistajanvaihdoksissa ostajan näkökulman, josta puhutaan harvemmin.</p>
<p>– Kyseessä on kahden osapuolen toimenpide. Ostaja ostaa ja myyjä myy. Ostopuolella on vielä paljon kehitettävää. Ostajan näkökulmasta voisi vaikka miettiä, että onko ostaja valmis ottamaan elämänsä ehkä suurimman taloudellisen riskin tehdessään yrityskaupan.</p>
<p><strong>Ostaja ja myyjä eivät kohtaa kunnolla</strong></p>
<p>Kysymys on siitä, miten varmistat mitä olet ostamassa, onko hinta oikea, miten saat yrityksen langat käsiisi, miten markkinat kestävät, onko ostokohteessa tehty ja mahdollista tehdä jatkossakin kehitystyötä. Luetteloa voisi Tusan mukaan jatkaa edelleen, mutta yrityskauppojen ongelman voi kiteyttää siihen, että ostaja ja myyjä eivät kohtaa kunnolla.</p>
<p>Ongelman ratkaisuksi Antti Tusa tarjoaa ulkopuolista asiantuntija-apua. Tällöin on mahdollisuus saada erilaista näkökulmaa asioihin ja konkreettista ongelmiin pureutumista.</p>
<p>– Ensiaskel yrityskauppoihin, ostajalla ja myyjällä, on kuitenkin oma analyysi, tuiki rehellinen ja jopa inhorealistinen perus-SWOT-tarkastelu, jossa itse arvioidaan todelliset vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Analyysi tehdään vain omaan käyttöön. Tärkeintä on sisäistää se.</p>
<p>Toinen askel hyviin kauppoihin on, että myytävä tavara on esillä. Kysymys on markkinoiden huomioimisesta, kysynnästä ja tarjonnasta. Ostajaehdokkaiden ja tarjousten runsaus tarkoittaa usein myös hyvää hintaa.</p>
<p>Ja kannattaa jo hyvissä ajoin turvautua ulkopuoliseen asiantuntijaan omistajanvaihdoksen valmisteluissa. Erityisesti ulkopuolisen asiantuntijan tarve korostuu, jos myytävä yritys on taloudellisissa vaikeuksissa. Yritystalouden vakauttamiseen keskittyvässä Yritysfaktassa on vuosien saatossa syntynyt selvä näkemys siitä, että kuntoon laitettu yritys on usein sekä myyjän että yrittäjäksi aikovan ostajan etu.</p>
<p><strong>Lähde:</strong> Hämeen Yrittäjät ry:n julkaisu, kesä 2011</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yritysfakta.fi/laita-yrityksesi-myyntikuntoon-asiantuntijan-avulla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yritystalouden hälytysjärjestelmä osoittaa ongelmat ajoissa</title>
		<link>http://www.yritysfakta.fi/yritystalouden-halytysjarjestelma-osoittaa-ongelmat-ajoissa/</link>
		<comments>http://www.yritysfakta.fi/yritystalouden-halytysjarjestelma-osoittaa-ongelmat-ajoissa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-lion.com/Faktayhtiot/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Yritysfakta Oy on tehnyt työtä yritystalouden parissa jo lähes 35 vuoden ajan. 1990-luvulta saakka riihimäkeläisyritys on keskittynyt pääasiassa yritysten talouden vakauttamiseen ja tervehdyttämiseen ja on nyt alallaan suurin toimija Suomessa. Yritysten talouden vakauttaminen tarkoittaa muun muassa sitä, että yritysten velkakierre pysäytetään ja toimintaedellytykset turvataan. Vaihtoehtoja talouden vakauttamiseksi on kolme, kertoo Yritysfakta Oy:n yritysjohdon konsultti Antti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yritysfakta Oy on tehnyt työtä yritystalouden parissa jo lähes 35 vuoden ajan. 1990-luvulta saakka riihimäkeläisyritys on keskittynyt pääasiassa yritysten talouden vakauttamiseen ja tervehdyttämiseen ja on nyt alallaan suurin toimija Suomessa.</p>
<p>Yritysten talouden vakauttaminen tarkoittaa muun muassa sitä, että yritysten velkakierre pysäytetään ja toimintaedellytykset turvataan. Vaihtoehtoja talouden vakauttamiseksi on kolme, kertoo Yritysfakta Oy:n yritysjohdon konsultti Antti Tusa HTM.</p>
<p>-  Käytössämme on velkojen sopimusjärjestely, normaali <a href="http://www.yritysfakta.fi/myyntiverkosto/yrityssaneeraus/">yrityssaneeraus</a> sekä vielä aika vähän käytetty kevennetty yrityssaneeraus. Näillä keinoilla saamme yrityksen talouden rauhoitettua, ja tämän jälkeen yritystä voidaan alkaa tervehdyttää ja kehittää.</p>
<p>- Yritysfakta Oy on myös kehittänyt saneerauskäytäntöä, josta hyvänä esimerkkinä on tuomioistuimilta sekä ammattimaisilta velkojilta kiitosta saanut laadukas hakemusformaatti.</p>
<p>Antti Tusan mukaan vuonna 2008 alkanut taantuma ei ole vielä ohi ja se on edelleen nähtävissä. (näkyy edelleen Yritysfaktan asiakasmäärissä.)</p>
<p>- Esimerkiksi Kanta-Hämeessä on aloja, jotka ovat jo selvinneet taantumasta suhteellisen hyvin, mutta on aloja ja yrityksiä, jotka uivat vielä syvällä.</p>
<p>Toisaalta apua tarvitsevia yrityksiä on aina, olipa suhdannetilanne mikä tahansa, muistuttaa Tusa.</p>
<p><strong>Talouden tarkka seuranta tärkeää myös hyvinä aikoina </strong></p>
<p>Yritysjohdon konsultti Antti Tusa kertoo, että kriisiyritysten pelastamisen ja niiden ongelmien ratkomisen lisäksi Yritysfakta on laajentanut osaamistaan koskemaan kaikenkuntoisia yrityksiä.</p>
<p>Yritykset ovat heränneet Tusan mukaan siihen, että talouden seuranta on tärkeää koko ajan eikä vasta sitten kun ongelmat ovat jo päällä. Tätä tehtävää varten Yritysfaktalla on 13 controllerin verkosto eri puolilla Suomea.</p>
<p>Controller seuraa kuukausittain yrittäjän puolesta ja rinnalla yrityksen liiketoiminnan ja talouden kehitystä. Järjestelmä hälyttää heti, jos yritys poikkeaa laaditusta suunnitelmasta.</p>
<p>- Näin ongelmat voidaan nähdä jo ennalta ja syihin puuttua ajoissa.  Tämä palvelee myös rahoittajan etua, sanoo Antti Tusa.</p>
<p>Antti Tusa katselee asiaa kahdesta näkökulmasta, sillä hän on myös Rengon Säästöpankkisäätiön hallituksen jäsen.</p>
<p>- Rahoittajalle eli vaikkapa Kantapankille on tärkeää, että yritys seuraa omaa talouttaan. Sellaiset toimet, jotka luovat taloudellista vakautta, ovat tärkeitä kaikille (molemmille) osapuolille.</p>
<p>Tästä syystä Antti Tusa uskoo, että asiakasyrityksellä, pankilla ja controller-palvelulla on (voisi olla) talouden seurannassa hyviä (enemmänkin) yhteistyön mahdollisuuksia.</p>
<p><strong>Lähde:</strong>  Kantasäästöpankin KantaViesti -lehti 01/2011</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yritysfakta.fi/yritystalouden-halytysjarjestelma-osoittaa-ongelmat-ajoissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keski-Suomeen uusi controller</title>
		<link>http://www.yritysfakta.fi/keski-suomeen-uusi-controller/</link>
		<comments>http://www.yritysfakta.fi/keski-suomeen-uusi-controller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 06:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-lion.com/Faktayhtiot/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Keski-Suomessa aloittaa uutena controllerina Jan von Bonsdorff. Koulutukseltaan von Bonsdorff on kauppatieteiden maisteri ja diplomi-insinööri. Muiden alueellisten controllereiden tapaan myös von Bonsdorff tarjoaa näin Yritysfaktan palveluita lähellä yrittäjää. Näin osaltaan ollaan varmistamassa optimaaliset olosuhteet asiakasyritysten palveluiden toteuttamiselle. Yritysfaktan ohella von Bonsdorff jatkaa myös Suomen Yrityskauppojen aluepäällikkönä Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keski-Suomessa aloittaa uutena controllerina Jan von Bonsdorff. Koulutukseltaan von Bonsdorff on kauppatieteiden maisteri ja diplomi-insinööri. Muiden alueellisten controllereiden tapaan myös von Bonsdorff tarjoaa näin Yritysfaktan palveluita lähellä yrittäjää. Näin osaltaan ollaan varmistamassa optimaaliset olosuhteet asiakasyritysten palveluiden toteuttamiselle.</p>
<p>Yritysfaktan ohella von Bonsdorff jatkaa myös Suomen Yrityskauppojen aluepäällikkönä Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yritysfakta.fi/keski-suomeen-uusi-controller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31.5.2011 Talouden epävarmuus jatkuu</title>
		<link>http://www.yritysfakta.fi/31-5-2011-talouden-epavarmuus-jatkuu/</link>
		<comments>http://www.yritysfakta.fi/31-5-2011-talouden-epavarmuus-jatkuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 06:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-lion.com/Faktayhtiot/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Vaikka yleinen taloustilanne onkin kohentumassa, niin epävarmuus kuitenkin jatkuu. Edelleen on asiakaskunnassamme nähtävissä se, että monet yritykset kärsivät edelleen viime taantumassa kasaantuneista ongelmista tai taantuman jäljet alkavat näkymään vasta nyt. Yleiset suhdanteet ovat tällä hetkellä epävarmoja. Euroopan alueen taloudellinen vakaus on heikohkoa ja esimerkiksi julkinen talous ei ole tasapainossa. Suomessakin hallitusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaikka yleinen taloustilanne onkin kohentumassa, niin epävarmuus kuitenkin jatkuu. Edelleen on asiakaskunnassamme nähtävissä se, että monet yritykset kärsivät edelleen viime taantumassa kasaantuneista ongelmista tai taantuman jäljet alkavat näkymään vasta nyt.</p>
<p>Yleiset suhdanteet ovat tällä hetkellä epävarmoja. Euroopan alueen taloudellinen vakaus on heikohkoa ja esimerkiksi julkinen talous ei ole tasapainossa. Suomessakin hallitusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ja niiden tulokset tullaan näkemään vasta myöhemmin. Varmaa on kuitenkin se, että vaikeitakin päätöksiä joudutaan tekemään ja julkisessa taloudessa tehtävät leikkaukset näkyvät suoraan ja epäsuorasti suomalaisissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.</p>
<p>Olemme varautuneet siihen, että pystymme nopealla aikataululla reagoimaan esiin tuleviin taloudellisiin ongelmiin ja esittämään kestäviä ratkaisuja, joiden avulla ongelmiin joutunut yritystalous saadaan vakautettua. Tältä pohjalta on hyvä rakentaa myös oman yrityksen huomista. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yritysfakta.fi/31-5-2011-talouden-epavarmuus-jatkuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurssien määrä lisääntynyt</title>
		<link>http://www.yritysfakta.fi/konkurssien-maara-lisaantynyt/</link>
		<comments>http://www.yritysfakta.fi/konkurssien-maara-lisaantynyt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 06:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-lion.com/Faktayhtiot/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Suomen Asiakastieto Oy uutisoi 7.4.2011, että aloitettujen konkurssien määrä on tammi-maaliskuussa kasvanut kymmenyksellä. Samassa yhteydessä Asiakastieto ennakoi, että alkavat konkurssit kasvavat myös koko tänä vuonna. Arvion mukaan kuluvana vuonna haetaan konkurssiin noin 3200 yhtiötä ja monissa maakunnissa viime vuoden hyvä kehitys on kääntynyt alkuvuonna. Erityisesti majoitus- ja ravitsemusalalla ja kaupanalalla on aloitettujen konkurssien määrässä nähtävissä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen  Asiakastieto Oy uutisoi 7.4.2011, että aloitettujen konkurssien  määrä  on tammi-maaliskuussa kasvanut kymmenyksellä. Samassa yhteydessä   Asiakastieto ennakoi, että alkavat konkurssit kasvavat myös koko tänä   vuonna. Arvion mukaan kuluvana vuonna haetaan konkurssiin noin 3200   yhtiötä ja monissa maakunnissa viime vuoden hyvä kehitys on kääntynyt   alkuvuonna.</p>
<p>Erityisesti majoitus- ja ravitsemusalalla ja kaupanalalla on aloitettujen konkurssien määrässä nähtävissä kasvua.</p>
<p>Yritysfakta   Oy palvelee myös vakavissa maksuhäiriöissä olevia jatkamiskelpoisia   yrityksiä. Tällöin pitkän tähtäimen tavoitteena on oltava velkojien   tasapuolinen kohtelu ja yritystalouden tervehtyminen. Jotta tähän   tavoitteeseen voidaan päästä, on aloitettava tehokkaat vakautustoimet ja   yrityksen omistajien sekä johdon on sitouduttava yritystalouden   tervehdyttämisprosessiin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yritysfakta.fi/konkurssien-maara-lisaantynyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

